Pada Kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal akm numerasi khusus untuk domain Bilangan dan subdomainnya adalah operasi, sifat urutan dan representasi. Sedangkan tema untuk soal AKM yang akan kita bahas pada kali ini adalah Ekosistem Kelautan dengan Konteks Personal dan Sosial Budaya. Baca dulu Cara Pembuatan Soal AKM Numerasi SMP Jika belum memahami prinsip pembuatan soal AKM Numerasi.
Soal ini berada pada Level Kognitif Pemahaman dengan Kompetensinya sebagai berikut:
- Menghitung Hasil penjumlahan bilangan bulat
- Mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda
- Menghitung hasil perkalian bilangan desimal (persen)
Soal AKM Numerasi dengan Tema Ekosistem Kelautan
Hasil Tangkapan Nelayan
Suatu hari pak Tami mencari ikan di laut. tabel berikut menyajikan data ikan yang diperoleh pak Tami beserta hasil penjualannya
Jenis Ikan | Berat (Kg) | Harga |
---|---|---|
Layur | 9 | Rp108.000,- |
Tongkol | 12 | Rp114.000,- |
Kakap | 8 | Rp116.000,- |
Tuna | 6 | Rp111.000,- |
Tenggiri | 5 | Rp120.000,- |
Soal AKM Nomor 1
Berapa jumlah uang hasil penjualan ikan yang diperoleh pak Tami? Berilah tanda centang (✔) pada bulatan di depan jawaban benar
Jawaban : Rp569.000,-
Soal AKM Nomor 2
Tentukan urutan jenis ikan yang ditangkap pak Tami. Tuliskan urutan 1-5 berdasarkan dari harga paling tinggi perkilogramnya.Jenis Ikan | Urutan |
---|---|
Layur | ..... |
Tongkol | ..... |
Kakap | ..... |
Tuna | ..... |
Tenggiri | ..... |
Jawaban:
Jenis Ikan | Layur | Tongkol | Kakap | Tuna | Tenggiri |
---|---|---|---|---|---|
Urutan | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Jenis Ikan | Hasil Tangkapan | harga Penjualan | Harga PerKg | Urutan |
---|---|---|---|---|
Layur | 9 | RP108.000 | Rp12.000 | 4 |
Tongkol | 12 | Rp114.000 | Rp9.500 | 5 |
Kakap | 8 | Rp116.000 | Rp14.500 | 3 |
Tuna | 6 | Rp111.000 | Rp18.500 | 2 |
Tenggiri | 5 | Rp120.000 | Rp24.000 | 1 |
Soal Nomor 3
Pak Tami termasuk nelayan tradisional. Ia menangkap ikan menggunakan perahu tradisional tanpa motor. Berbeda dengan Pak Tami, ada nelayan yang menggunakan perahu bermotor dan ada juga yang menggunakan kapal motor. Data pendapatan nelayan berdasarkan penggunaan jenis perahu disajikan dalam tabel berikut:Jenis Perahu | Biaya Operasional | Banyak ABK | Nilai Tangkapan |
---|---|---|---|
Perahu tanpa motor | RP300.000 | 1 orang | Rp540.000 |
Perahu bermotor | Rp1.600.000 | 3 orang | Rp2.500.000 |
Kapal Motor | Rp8.500.000 | 12 orang | Rp13.600.000 |
Sampaikan pendapatmu setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan berikut. Berilah tanda centang (✔) pada kolom yang sesuai.
Pernyataan | Setuju | Tidak Setuju |
---|---|---|
Persentase nilai tangkapan perahu tanpa motor lebih tinggi dari perahu bermotor | ||
Persentase nilai tangkapan perahu bermotor lebih tinggi dari kapal motor | ||
Persentase nilai tangkapan perahu tanpa motor lebih tinggi dari kapal motor | ||
Persentase nilai tangkapan tertingggi adalah perahu tanpa motor | ||
Persentase nilai tangkapan terendah adalah kapal bermotor |
Jawaban:
Setuju - Tidak Setuju - Setuju - Setuju - Tidak Setuju
Terimakasih Kamu sudah membaca Tulisan kami mengenai Contoh Soal AKM Numerasi SMP Berserta Pembahasannya. Semoga Bermanfaat dan jangan lupa bagikan artikel ini dengan klik link berbagi dibawah ini.